Деньги за неделю: 02.11.2026
За неделю сильнее всего изменился показатель «Нефть Brent»: -5,2%. Ниже курсы, нефть, золото, криптовалюты и индекс Мосбиржи за неделю, месяц и год.
| Показатель | Значение | За неделю |
|---|---|---|
| Доллар, ЦБ | 80,56 ₽ | +0,0% |
| Евро, ЦБ | 89,66 ₽ | -0,6% |
| Юань, ЦБ | 12,09 ₽ | +0,3% |
| Нефть Brent | 109,81 $ | -5,2% |
| Золото, ЦБ за грамм | 10 428 ₽ | -0,5% |
| Биткоин | 78 357 $ | -2,1% |
| Эфир | 2 290 $ | -1,6% |
| Индекс Мосбиржи | 2 509 п. | +1,6% |
Что было бы, если вложить 100 000 ₽ год назад
| Актив | Сейчас |
|---|---|
| Доллар, ЦБ | 99 223 ₽ |
| Евро, ЦБ | 95 880 ₽ |
| Юань, ЦБ | 106 626 ₽ |
| Золото, ЦБ за грамм | 101 111 ₽ |
| Биткоин | 70 361 ₽ |
| Эфир | 58 177 ₽ |
| Индекс Мосбиржи | 97 600 ₽ |
Пересчёт прошлого без комиссий, налогов и дивидендов. Источники: Банк России, Мосбиржа, CoinGecko, Yahoo Finance. Дата данных у источников может отличаться на 1–2 дня. Материал не является инвестиционной рекомендацией.


