Что подорожало: цены на 09.11.2026
За месяц сильнее всего выросла цена: Яйца, +5,5%. Средние потребительские цены по России на 09.11.2026.
| Товар | Цена | Неделя | Месяц | Год |
|---|---|---|---|---|
| Яйца, 10 шт | 111,46 ₽ | +0,9% | +5,5% | +20,2% |
| Масло сливочное, кг | 1 110,74 ₽ | +0,2% | +0,6% | -6,5% |
| Говядина, кг | 762,09 ₽ | +0,0% | +0,3% | +14,2% |
| Куры, кг | 280,21 ₽ | +0,9% | +3,5% | +18,0% |
| Молоко, л | 99,76 ₽ | +0,2% | +1,1% | +2,7% |
| Картофель, кг | 50,27 ₽ | -0,1% | +1,5% | +23,4% |
| Сахар, кг | 80,78 ₽ | -1,0% | -3,7% | +14,2% |
| Бензин АИ-92, л | 70,01 ₽ | -1,0% | -6,3% | +12,5% |
| Бензин АИ-95, л | 76,29 ₽ | -1,0% | -5,7% | +13,3% |
Что можно купить на $100
Количество товара по курсу ЦБ: год назад и сейчас.
| Товар | Год назад | Сейчас |
|---|---|---|
| Яйца, 10 шт | 87,6 | 73,7 |
| Масло сливочное, кг | 6,8 | 7,4 |
| Говядина, кг | 12,2 | 10,8 |
| Куры, кг | 34,2 | 29,3 |
| Молоко, л | 83,6 | 82,3 |
| Картофель, кг | 199,4 | 163,4 |
| Сахар, кг | 114,8 | 101,7 |
| Бензин АИ-92, л | 130,5 | 117,3 |
| Бензин АИ-95, л | 120,6 | 107,7 |
Источники: Росстат, еженедельные средние потребительские цены; Банк России.


