Деньги за неделю: 16.11.2026
За неделю сильнее всего изменился показатель «Эфир»: -14,8%. Ниже курсы, нефть, золото, криптовалюты и индекс Мосбиржи за неделю, месяц и год.
| Показатель | Значение | За неделю |
|---|---|---|
| Доллар, ЦБ | 82,15 ₽ | +0,0% |
| Евро, ЦБ | 91,03 ₽ | -1,3% |
| Юань, ЦБ | 12,31 ₽ | +0,4% |
| Нефть Brent | 95,83 $ | +3,5% |
| Золото, ЦБ за грамм | 10 222 ₽ | -5,9% |
| Биткоин | 64 337 $ | -13,9% |
| Эфир | 1 809 $ | -14,8% |
| Индекс Мосбиржи | 2 511 п. | +1,4% |
Что было бы, если вложить 100 000 ₽ год назад
| Актив | Сейчас |
|---|---|
| Доллар, ЦБ | 101 259 ₽ |
| Евро, ЦБ | 96 414 ₽ |
| Юань, ЦБ | 108 024 ₽ |
| Золото, ЦБ за грамм | 96 262 ₽ |
| Биткоин | 69 167 ₽ |
| Эфир | 59 245 ₽ |
| Индекс Мосбиржи | 100 018 ₽ |
Пересчёт прошлого без комиссий, налогов и дивидендов. Источники: Банк России, Мосбиржа, CoinGecko, Yahoo Finance. Дата данных у источников может отличаться на 1–2 дня. Материал не является инвестиционной рекомендацией.


