Что подорожало: цены на 26.10.2026
За месяц сильнее всего выросла цена: Яйца, +7,6%. Средние потребительские цены по России на 26.10.2026.
| Товар | Цена | Неделя | Месяц | Год |
|---|---|---|---|---|
| Яйца, 10 шт | 109,10 ₽ | +1,3% | +7,6% | +18,8% |
| Масло сливочное, кг | 1 105,03 ₽ | +0,1% | +0,5% | -7,2% |
| Говядина, кг | 761,15 ₽ | +0,2% | +0,4% | +14,4% |
| Куры, кг | 274,83 ₽ | +0,8% | +2,6% | +16,0% |
| Молоко, л | 99,30 ₽ | +0,3% | +1,3% | +2,3% |
| Картофель, кг | 50,06 ₽ | +0,8% | -1,9% | +23,4% |
| Сахар, кг | 82,49 ₽ | -0,9% | -2,6% | +15,5% |
| Бензин АИ-92, л | 72,55 ₽ | -2,0% | -2,6% | +16,3% |
| Бензин АИ-95, л | 78,90 ₽ | -1,7% | -2,4% | +17,0% |
Что можно купить на $100
Количество товара по курсу ЦБ: год назад и сейчас.
| Товар | Год назад | Сейчас |
|---|---|---|
| Яйца, 10 шт | 88,1 | 73,8 |
| Масло сливочное, кг | 6,8 | 7,3 |
| Говядина, кг | 12,2 | 10,6 |
| Куры, кг | 34,2 | 29,3 |
| Молоко, л | 83,4 | 81,1 |
| Картофель, кг | 199,6 | 160,9 |
| Сахар, кг | 113,3 | 97,6 |
| Бензин АИ-92, л | 129,8 | 111,0 |
| Бензин АИ-95, л | 120,0 | 102,1 |
Источники: Росстат, еженедельные средние потребительские цены; Банк России.


