Деньги за неделю: 09.11.2026
За неделю сильнее всего изменился показатель «Нефть Brent»: -7,0%. Ниже курсы, нефть, золото, криптовалюты и индекс Мосбиржи за неделю, месяц и год.
| Показатель | Значение | За неделю |
|---|---|---|
| Доллар, ЦБ | 82,14 ₽ | +2,0% |
| Евро, ЦБ | 92,19 ₽ | +2,8% |
| Юань, ЦБ | 12,27 ₽ | +1,5% |
| Нефть Brent | 97,39 $ | -7,0% |
| Золото, ЦБ за грамм | 10 861 ₽ | +4,2% |
| Биткоин | 74 408 $ | -5,0% |
| Эфир | 2 127 $ | -6,4% |
| Индекс Мосбиржи | 2 477 п. | -1,3% |
Что было бы, если вложить 100 000 ₽ год назад
| Актив | Сейчас |
|---|---|
| Доллар, ЦБ | 101 389 ₽ |
| Евро, ЦБ | 98 151 ₽ |
| Юань, ЦБ | 108 057 ₽ |
| Золото, ЦБ за грамм | 104 404 ₽ |
| Биткоин | 72 117 ₽ |
| Эфир | 60 270 ₽ |
| Индекс Мосбиржи | 96 799 ₽ |
Пересчёт прошлого без комиссий, налогов и дивидендов. Источники: Банк России, Мосбиржа, CoinGecko, Yahoo Finance. Дата данных у источников может отличаться на 1–2 дня. Материал не является инвестиционной рекомендацией.


